REZULTATI - HITROSTNO DRSANJE:

MLADINSKO SVETOVNO PRVENSTVO


Madžarska - 10. do 12. januar 2003

 

Tekmovalec Mesto Rezultat

Uspešnost

po OKS v %

Tjaša Kroflič      
1500 m 40/51 3:04.670 78
500 m 52/55 56.144 95
1000 m 49/53 1:57.486 92
Skupno 48/56 (24) 89
Urban Kalšek      
1500 m 72/80 2:52.697 90
500 m 66/77 51.350 86
1000 m 53/81 1:50.770 65
Skupno 61/84 (26) 73
 
 
 

 

podatke je prispevala Jelka Škrlj

nazaj na stran z rezultati hitrostnega drsanja