| FPl. | Name | Nat. | Points | C1 | OD | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Natalia MIKHAILOVA / Arkadi SERGUEEV | RUS | 2.4 | 2 | 1 | 1 |
| 2 | Christina BEIER / William BEIER | GER | 3.6 | 1 | 2 | 2 |
| 3 | Alexandra ZARETSKY / Roman ZARETSKY | ISR | 6.0 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | Petra PACHLOVA / Petr KNOTH | CZE | 8.6 | 4 | 5 | 4 |
| 5 | Anna ZADOROZHNYUK / Sergiy VERBILLO | UKR | 9.4 | 5 | 4 | 5 |
| 6 | Elodie BROUILLER / Lionnel RUMI | FRA | 12.4 | 7 | 6 | 6 |
| 7 | Anna CAPPELLINI / Matteo ZANNI | ITA | 14.6 | 6 | 7 | 8 |
| 8 | Candice TOWLER-GREEN / James PHILLIPSON | GBR | 15.4 | 9 | 8 | 7 |
| 9 | Zsuzsanna NAGY / György ELEK | HUN | 17.6 | 8 | 9 | 9 |
| 10 | Joanna BUDNER / Jan MOSCICKI | POL | 20.0 | 10 | 10 | 10 |
| 11 | Daniela KELLER / Fabian KELLER | SUI | 22.0 | 11 | 11 | 11 |
| 12 | Grethe GRÜNBERG / Kristjan RAND | EST | 24.0 | 12 | 12 | 12 |
| 13 | Valeria BOULYGUINA / Oleg KRUPEN | BLR | 26.0 | 13 | 13 | 13 |
Last Update: 30.1.2003 14:48