15. TRIGLAV TROPHY
 

JESENICE, SLOVENIJA - 12. do 16. april 2006

 

Rezultati:

Nastopilo je 68 tekmovalcev iz 12 držav.
 
                                                        Uspešnost
Članice - 6 tekmovalk             TS       SP   FS      po OKS v %
 1 Erin Scherrer         CAN     111.62     1    1
 5 Alenka Zidar          JES      86.46     4    5         83
Člani - 3 tekmovalci
 1 Gregor Urbas          SBL     165.46    1     1        33
 
Mladinke - 17 tekmovalk
 1 Ashley Wagner         USA     117.10    3     1
 7 Anastasija Uspenska   CEL      83.42    7     7        41
 8 Alja Pahor            SBL      76.28   12     8        47
 9 Kaja Otovič           JES      75.70    9    11        53
14 Doroteja Šimunič      OLP      69.86   15    12        82
15 Katarina Burja        SBL      64.64   14    15        88
   
Mladinci - 7 tekmovalcev
 1 Brandon Mroz          USA     164.02    1     1
 7 Luka Čadež            SBL      95.12    7     6       100
 
Mlajše mladinke - 27 tekmovalk
 1 Karel di Bartolo      CAN     103.59    1     1
 5 Nataša Rode           SBL      74.14    5    10        19
 6 Nika Cerič            SBL      72.46    7     6        22
 7 Pina Umek             CEL      71.74    6     9        26
18 Sabina Ališič         JES      61.27   16    17        67
19 Patricia Gleščič      SBL      61.15   23    11        70
20 Alja Štefelin         JES      60.27   18    20        74
22 Ines Bešič            JES      58.38   21    18        81
25 Meta Čebokli          JES      37.86   25    25        93
27 Monika Urbas          JES      33.77   26    27       100

Mlajši mladinci - 8 tekmovalcev
 1 Scott Dyer            USA     

podatke je prispevala Jelka Škrlj

nazaj na stran z rezultati umetnostnega drsanja