National Championships
| 2008/2009 | |||||
| 2002/2003 | 2003/2004 | 2004/2005 | 2005/2006 | 2006/2007 | 2007/2008 |
| Place | Competitor | Club |
| Senior Ladies | ||
| 1 | Tjaša Kroflic | DKC |
| 2 | Patricija Sluga | DKC |
| Junior Girls B | ||
| 1 | Anja Odlazek | KRANJ |
| 2 | Klara Gradišar | KRANJ |
| Junior Girls C | ||
| 1 | Ines Rakovnik | DKC |
| 2 | Iris Rakovnik | DKC |
| 3 | Nika Ponikvar | KRANJ |
| Junior Girls D | ||
| 1 | Anamari Pečan | ALFA |
| 2 | Regina Bogataj | ALFA |
| Junior Girls E | ||
| 1 | Nika Pečan | ALFA |
| Junior Boys E | ||
| 1 | Filip Jeram | DKC |
| 2 | Urh Jeram | DKC |
| Junior Girls F | ||
| 1 | Lara Savić | DKC |
| 2 | Klarisa Sluga | DKC |
| 3 | Nika Cimperman | ALFA |
| 4 | Anja Čerenjak | DKC |
| 5 | Lucija Novak | ALFA |
| 6 | Nastja Rakovnik | DKC |
| 7 | Klara Novak | ALFA |
| Junior Boys F | ||
| 1 | Bor Luka Urlep | DKC |
|
Number of Competitors |
19 |
| Place | Competitor | Club |
| Senior Ladies | ||
| 1 | Tjaša Kroflic | DKC |
| Senior Men | ||
| 1 | Urban Kalšek | DKC |
| Junior Ladies A | ||
| 1 | Patricija Sluga | DKC |
| Junior Girls D | ||
| 1 | Lara Kezić | DKC |
| 2 | Anamari Pečan | ALFA |
| Junior Girls E | ||
| 1 | Regina Bogataj | ALFA |
| 2 | Jana Hočevar | ALFA |
| Junior Boys E | ||
| 1 | Filip Jeram | DKC |
| 2 | Mitja Majcen | DKC |
| Junior Girls F | ||
| 1 | Lara Savić | DKC |
| 2 | Klarisa Sluga | DKC |
| 3 | Nika Pečan | ALFA |
| 4 | Iza Miklavčič | DKC |
| 5 | Katja Hočevar | ALFA |
| 6 | Eva Plastič | ALFA |
| 7 | Patricija Vrečar | ALFA |
| Junior Boys F | ||
| 1 | Urh Jeram | DKC |
| 2 | Matija Kranjec | ALFA |
| 3 | Bor Luka Urlep | DKC |
|
Number of Competitors |
17 |
| Place | Competitor | Club |
| Junior Ladies A | ||
| 1 | Tjaša Kroflic | DKC |
| Junior Girls D | ||
| 1 | Lara Kezić | DKC |
| Junior Girls E | ||
| 1 | Anamari Pečan | DKC |
| 2 | Regina Bogataj | DKC |
| Junior Girls F | ||
| 1 | Lara Savić | DKC |
| 2 | Klarisa Sluga | DKC |
| 3 | Iza Miklavčič | DKC |
| 4 | Maja Zupančič | DKC |
| 5 | Nika Pečan | DKC |
| 6 | Neža Arnol | DKC |
| 7 | Daša Podjed | DKC |
| 8 | Alja Fabjanič | DKC |
| Junior Boys F | ||
| 1 | Filip Jeram | DKC |
| 2 | Urh Jeram | DKC |
| 3 | Tilen Fabjanič | DKC |
| 4 | Matija Kranjec | DKC |
| 5 | Anže Žgajnar | DKC |
|
Number of Competitors |
33 |
| Place | Competitor | Club |
| Senior Ladies | ||
| 1 | Anja Kolar | DKC |
| Junior Ladies A | ||
| 1 | Tjaša Kroflic | DKC |
| Junior Men A | ||
| 1 | Denis Grm | DKC |
| 2 | Urban Kalšek | DKC |
| Junior Ladies B | ||
| 1 | Patricija Sluga | DKC |
| 2 | Manuella Bogdan | SDDL |
| Junior Men B | ||
| 1 | Gašper Koprivec | RKK |
| 2 | Rok Sukalo | RKK |
| 3 | Matevž Remic | RKK |
| 4 | David Solarič | SDDL |
| Junior Girls C | ||
| 1 | Nastja Gradišar | RKK |
| 2 | Doris Solarič | SDDL |
| Junior Boys C | ||
| 1 | Nejc Mavsar | RKK |
| Junior Girls D | ||
| 1 | Tadeja Donko | SDDL |
| 2 | Natalija Novak | SDDL |
| Junior Boys D | ||
| 1 | Luka Mihelič | SDDL |
| 2 | Simon Novak | SDDL |
| Junior Girls E | ||
| 1 | Lara Kezić | DKC |
| 2 | Laura Polšak | DKC |
| Junior Boys E | ||
| 1 | David Krajnc | DKC |
| Junior Girls F | ||
| 1 | Patricija Juren | DKC |
| 2 | Liza Brilej | DKC |
| 3 | Klarisa Sluga | DKC |
| 4 | Nina Polšak | DKC |
| 5 | Maruša Udrih | DKC |
| 6 | Eva Holer | DKC |
| 7 | Nika Kovač Potočnik | DKC |
| Junior Boys F | ||
| 1 | Žan Jezovšek | DKC |
| 2 | Andraž Čuvan | DKC |
| 3 | Nejc Zagrusuvcem | DKC |
| 4 | Urh Jeram | DKC |
| 5 | Filip Jeram | DKC |
| 6 | Emanuel Sodin | DKC |
|
Number of Competitors |
14 |
| Place | Competitor | Club |
| Senior Ladies | ||
| 1 | Polona Peunik | DKC |
| 2 | Anja Kolar | DKC |
| Junior Men A | ||
| 1 | Denis Grm | DKC |
| Junior Ladies B | ||
| 1 | Tjasa Kroflic | DKC |
| 2 | Patricija Sluga | DKC |
| Junior Men B | ||
| 1 | Urban Kalšek | DKC |
| 2 | Matevž Remic | RKK |
| Junior Ladies C | ||
| 1 | Nastja Gradišar | RKK |
| Junior Men C | ||
| 1 | David Solarič |
SDDL |
| 2 | Nejc Mavsar | RKK |
| Junior Ladies D | ||
| 1 | Tadeja Donko | SDDL |
| 2 | Natalija Novak | SDDL |
| 3 | Sanja Livnjak | DKC |
| Junior Men E | ||
| 1 | Simon Novak | SDDL |
March 28, 2004, Celje/SLO
|
Number of Competitors |
14 |
| Place | Competitor | Club |
| Senior Ladies | ||
| 1 | Anja Kolar | DKC |
| Senior Men | ||
| 1 | Borut Miglic | DKC |
| Junior Ladies A | ||
| 1 | Romina Sluga | DKC |
| Junior Ladies B | ||
| 1 | Tjasa Kroflic | DKC |
| Junior Men B | ||
| 1 | Denis Grm | DKC |
| Junior Ladies C | ||
| 1 | Patricija Sluga | DKC |
| Junior Men C | ||
| 1 | David Solaric | SDDL |
| Junior Ladies D | ||
| 1 | Tina Kuplen | SDDL |
| Junior Ladies E | ||
| 1 | Natalija Novak | SDDL |
| 2 | Tina Kalsek | DKC |
| 3 | Tadeja Donko | DKC |
| 4 | Irirs Rakovnik | DKC |
| 5 | Ines Rakovnik | DKC |
| Junior Men E | ||
| 1 | Matic Gabriel | DKC |
March 29, 2003, Celje/SLO
|
Number of Competitors |
19 |
Place Competitor Club Senior Ladies 1 Polona Peunik DKC 2 Anja Kolar DKC Senior Men 1 Borut Miglic DKC 2 Miran Rozman SDDL 3 Emanuel Letica DKC Junior Men A 1 Miran Rozman SDDL Junior Ladies C 1 Tjasa Kroflic DKC 2 Romina Sluga DKC 3 Patricija Sluga DKC Junior Men C 1 Urban Kalsek DKC Junior Ladies E 1 Tadeja Donko SDDL 2 Tina Kalsek DKC 3 Sanja Livnjak DKC 4 Natalija Novak SDDL 5 Irirs Rakovnik DKC 6 Ines Rakovnik DKC Junior Men E 1 David Kranjec DKC 2 Matic Hrovat DKC 3 Matic Gabriel DKC
podatke je prispevala
Jelka Škrlj